Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI GRIGNASCO
Via Vittorio Emanuele II n.15
28075 GRIGNASCO (NO) - Italy
Tel. (+39)0163.418161
Fax (+39)0163.418771
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| protocollo.grignasco@reteunitaria.piemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | grignasco@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 003079 |
| Codice Fiscale | 00177080033 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 4779 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 327 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 2136 |
| Denominazione | Grignaschesi |
| Festa Patronale | 15 Agosto - Santa Maria Assunta |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 14,62 kmq - 1462 ha |
| Altitudine | min 285 - max 857 m.s.l.m. - Casa Comunale 322 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 40' 50'' 52 |
| Longitudine | 8° 20' 38'' 76 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Ara, Bertolotto, Bovagliano, Ca' Marietta, Parodino, Torchio, Sagliaschi, Isella |
| Località | Bertasacco, Carola, Casa Negri, Garodino, Giarola, Gibellino, Pianacci, Sella |
| Confini Comunali | Borgosesia Valduggia Boca Prato Sesia Serravalle Sesia |
| Distanza | 37 Km da Novara - Borgosesia (6 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Collina Interna |
| Montagne | Monte Fenera (899 mt.), Monte Lavagone (857 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Fiume Sesia, Torrente Magiaiga, Torrente Mologna, |
| Clima | Temperato |





